Achar os melhores sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de skateparks
Skateparks (7) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Proprietários | Tipo de spot |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowl do Rio Sul | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Municipal | ![]() |
|
Paineiras | - / - | Todos | Municipal | ![]() |
||
Pista do Flamengo | 7 / - | ![]() |
Intermediário | Municipal | ![]() |
|
Pista do Recreio | - / - | ![]() |
Todos | Municipal | ![]() |
|
Praca do O | 7 / - | ![]() |
Todos | Municipal | ![]() |
|
Praia do Forte - Cabo Frio | 1 / - | ![]() |
Todos | Municipal | ![]() |
|
Tri Banks de Itaguai | 1 / - | ![]() |
Principiantes | ![]() |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações